Comunicado BPS Nº R5/2026 – Valores escalas IRPF 2026
Vigencia: 1/2026. Valor de la base de prestaciones y contribuciones (BPC): $6.864
- Escala mensual progresional de rentas
Rangos BPC
DesdeHasta Tasa
| Hasta 7 BPC | 0 | 48.048 | 0% |
| Más de 7 a 10 BPC | 48.049 | 68.640 | 10% |
| Más de 10 a 15 BPC | 68.641 | 102.960 | 15% |
| Más de 15 a 30 BPC | 102.961 | 205.920 | 24% |
| Más de 30 a 50 BPC | 205.921 | 343.200 | 25% |
| Más de 50 a 75 BPC | 343.201 | 514.800 | 27% |
| Más de 75 a 115 BPC | 514.801 | 789.360 | 31% |
| Más de 115 BPC | 789.361 | 36% |
Mínimo no imponible general (MNIG) = $48.048
- Opción de exclusión del régimen de retenciones
| Importe límite | $68.300 |
- Tasa fija mensual de deducciones
| Tasa de deducción | ||
| Ingresos nominales IRPF | ≤ 102.960 | 14% |
| > 102.960 | 8% |
- Valores mensuales para determinar deducciones
| Mensual | ||
| Personas a cargo | Hijos Menores (20 BPC anuales) | 11.440 |
| Con discapacidad (40 BPC anuales) | 22.880 | |
| Fondo de Solidaridad | Cat. 1 = 0,5 BPC anuales | 286 |
| Cat. 2 = 1 BPC anual | 572 | |
| Cat. 3 = 2 BPC anuales | 1.144 | |
| Cat. 4 = 1 BPC + adicional 5/6 BPC, anuales | 1.049 | |
| Cat. 5 = 2 BPC + adicional 5/6 BPC, anuales | 1.621 | |
Aportes a CJPPU
Ley Nº 17.738
(escala 10 categorías)
Categoría 1 especial (bonificada)3.802
| Categoría 1 | 7.566 |
| Categoría 2 | 14.312 |
| Categoría 3 | 20.283 |
| Categoría 4 | 25.444 |
| Categoría 5 | 29.791 |
| Categoría 6 | 33.372 |
| Categoría 7 | 36.174 |
| Categoría 8 | 38.150 |
| Categoría 9 | 39.349 |
| Categoría 10 | 39.734 |
Aportes a CJPPU
Ley Nº 20.410
(ficto reducido o ajustado)
Categoría 1 especial (bonificada)3.430
| Categoría 1 | 6.828 |
| Categoría 2 | 12.917 |
| Categoría 3 | 18.305 |
| Categoría 4 | 22.960 |
| Categoría 5 | 26.885 |
| Categoría 6 | 30.116 |
| Categoría 7 | 32.644 |
| Categoría 8 | 34.428 |
| Categoría 9 | 35.510 |
| Categoría 10 | 35.858 |
Aportes a CJPPU
Ley Nº 17.738
(escala 15 categorías)
Categoría 1 especial (bonificada)3.802
| Categoría 1 | 7.566 |
| Categoría 2 | 8.701 |
| Categoría 3 | 10.876 |
| Categoría 4 | 13.051 |
| Categoría 5 | 15.662 |
| Categoría 6 | 18.011 |
| Categoría 7 | 19.812 |
| Categoría 8 | 22.785 |
| Categoría 9 | 25.063 |
| Categoría 10 | 26.816 |
| Categoría 11 | 28.426 |
| Categoría 12 | 29.847 |
| Categoría 13 | 31.041 |
| Categoría 14 | 32.283 |
| Categoría 15 | 33.574 |
Por mayor información, puede comunicarse al 0800 2001, Asistencia al Contribuyente.